3日广州市场拉丝材价格行情
2012-02-03 12:02:35 来源:我的钢铁
| 钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 拉丝材 | BL1 | 热轧 | Ф6.5 | 湘钢 | 4650 | 货少 | |
| 拉丝材 | BL1 | 热轧 | Ф7-12.5 | 湘钢 | 4630 | ||
| 拉丝材 | SL2 | 热轧 | Ф6.5 | 三明 | 4660 | 缺货 | |
| 拉丝材 | SL2 | 热轧 | Ф8-12 | 三明 | 4650 | 货少 | |
| 拉丝材 | L1 | 热轧 | Ф6.5 | 萍钢 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 萍钢 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | Q195b | 热轧 | Ф6.5 | 湘钢(阳春) | - | ||
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 迁安九江 | 4460 | 货少 | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 北台 | - | ||
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф8-10 | 北台 | - | ||
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 裕丰 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 鞍钢 | - | 缺货 | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 潍坊 | - | 暂无报价 | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 包钢 | - | 缺货 | |
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5-16 | 日照 | - | ||
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5-8 | 柳钢 | - | ||
| 拉丝材 | Q195 | 热轧 | Ф6.5 | 湘钢 | |||
| 拉丝材 | Q195LB | 热轧 | Ф6.5 | 韶钢 | 4620 | 货少 | |
| 拉丝材 | Q195LB | 热轧 | Ф8-12 | 韶钢 | 4650 | 货少 | |
| 拉丝材 | Q195LS | 热轧 | Ф6.5 | 包钢 | - | 缺货 | |
| 拉丝材 | Q215 | 热轧 | Ф6.5 | 新余 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | Q215假高线 | 热轧 | Ф6.5 | 新余 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф6.5 | 湘钢 | - | ||
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф6.5 | 湘钢(阳春) | - | ||
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф6.5 | 迁安九江 | 4430 | 货少 | |
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф6.5 | 北台 | 货少 | ||
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф8-10 | 北台 | - | ||
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф6.5 | 韶钢 | 4600 | ||
| 拉丝材 | Q235 | 热轧 | Ф6.5 | 广钢 | - | ||
| 拉丝材 | Q235B | 热轧 | Ф6.5 | 马钢 | - | 缺货 | |
| 拉丝材 | 1006/1008 | 热轧 | Ф6.5 | 首钢 | - | ||
| 拉丝材 | 1006 | 热轧 | Ф5.5 | 北台 | 4570 | 货少 | |
| 拉丝材 | 1006 | 热轧 | Ф6.5 | 北台 | 4480 | 货少 | |
| 拉丝材 | 1008 | 热轧 | Ф6.5 | 北台 | 4500 | 货少 | |
| 拉丝材 | 1008 | 热轧 | Ф6.5 | 广钢 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | 1008 | 热轧 | Ф6.5 | 宣化 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | XY08Z | 热轧 | Ф6.5 | 宣化 | 4450 | ||
| 拉丝材 | XY10 | 热轧 | Ф6.5 | 宣化 | - | 缺货 | |
| 拉丝材 | BL2 | 热轧 | Ф6.5 | 昆钢 | - | 货少 | |
| 拉丝材 | 420U | 热轧 | Ф6.5 | 昆钢 | - |
以上均为现款、现货、批量价
资讯监督:张锦秀 021-26093314 13918513332
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!
